vs
Escalín Málaga| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 16:00 | Grupo I | 2025 | 2 |
| 1 | Daniel Vicente Portero | |
| 2 | Daniel Martín González Mediocentro | |
| 3 | Jonathan Gómez Defensa | |
| 3 | Mario Moral Delantero | |
| 6 | Mario Mediocentro | |
| 7 | Valentin Delgado Bejarano Mediocentro | |
| 8 | Alberto Lopez Defensa | |
| 2 | Maher Ángel Ansari Suárez Delantero | |
| 10 | Roberto Ramajo Martín Defensa | |
| 12 | Alvar Garcia saiz Defensa | |
| 14 | David Sánchez-Villares Hernández Defensa | |
| 15 | Jonatan Benito Iglesias Delantero | |
| 16 | Víctor Calzada Santos Mediocentro | |
| Pablo Jimenez Castillejo Delantero | ||
| Juan Antonio Subiri Fernández Delantero | ||
| Jose Alberto Mata Román Defensa | ||
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Fernando López Cazorla Defensa | |
| 3 | Pablo Álvarez Pinazo Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Gutiérrez Pérez Defensa | |
| 5 | Javier Ramos Chaves Mediocentro | |
| 6 | Samuel Emilio Navarro Arias Defensa | |
| 7 | Javier Chumillas Pareja Delantero | |
| 8 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 9 | Ramón Rey Caballero Delantero | |
| 10 | CARLOS TORRES | |
| 10 | Alejandro Subiri Martín Mediocentro | |
| 11 | Arturo Sánchez Maldonado Mediocentro | |
| 1 | Daniel Vicente Portero | |
| 2 | Daniel Martín González Mediocentro | |
| 3 | Jonathan Gómez Defensa | |
| 3 | Mario Moral Delantero | |
| 6 | Mario Mediocentro | |
| 7 | Valentin Delgado Bejarano Mediocentro | |
| 8 | Alberto Lopez Defensa | |
| 2 | Maher Ángel Ansari Suárez Delantero | |
| 10 | Roberto Ramajo Martín Defensa | |
| 12 | Alvar Garcia saiz Defensa | |
| 14 | David Sánchez-Villares Hernández Defensa | |
| 15 | Jonatan Benito Iglesias Delantero | |
| 16 | Víctor Calzada Santos Mediocentro | |
| Pablo Jimenez Castillejo Delantero | ||
| Juan Antonio Subiri Fernández Delantero | ||
| Jose Alberto Mata Román Defensa | ||
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Fernando López Cazorla Defensa | |
| 3 | Pablo Álvarez Pinazo Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Gutiérrez Pérez Defensa | |
| 5 | Javier Ramos Chaves Mediocentro | |
| 6 | Samuel Emilio Navarro Arias Defensa | |
| 7 | Javier Chumillas Pareja Delantero | |
| 8 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 9 | Ramón Rey Caballero Delantero | |
| 10 | CARLOS TORRES | |
| 10 | Alejandro Subiri Martín Mediocentro | |
| 11 | Arturo Sánchez Maldonado Mediocentro | |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.