vs
ACE Barcelona| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 08:30 | Grupo V | 2026 |
| 1 | José Ignacio Gonzálvez Jiménez Portero | |
| 4 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FABIAN Defensa | |
| 5 | Ivan Gomez sanchez Mediocentro | |
| 6 | Alejandro Sanchez Delgado Mediocentro | |
| 7 | JESUS LOPEZ NAVARRO Mediocentro | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 9 | ADRIAN CARRASCO CESPEDDES Delantero | |
| 11 | José Romero Mediocentro | |
| 12 | Sebastián Rodríguez Ruiz Mediocentro | |
| 15 | Israel Cejudo Rodríguez Defensa | |
| 21 | José Eloy Rodríguez Gómez Mediocentro | |
| 23 | ANTONIO GUERRERO CALDERON Defensa | |
| 32 | Antonio Jesus Oliva Cordero Delantero | |
| 95 | Pablo Manuel Gomez Defensa | |
| 2 | Arce Garcia Jaraquemada Defensa | |
| 3 | Nil Canudas Sola Delantero | |
| 4 | Joan Blasco Mediocentro | |
| 5 | Enric Barba Mediocentro | |
| 6 | Joan Morera Mediocentro | |
| 7 | Pau Muñoz Mediocentro | |
| 8 | Jesús Molina Céspedes Mediocentro | |
| 9 | Sergio Carrique Defensa | |
| 10 | Carla Comas Mediocentro | |
| 11 | Jofre Torner Mediocentro | |
| 12 | Ruben Torres Mediocentro | |
| 13 | Ferran Monso Portero | |
| 14 | ALBERT IBARS Defensa | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
| 1 | José Ignacio Gonzálvez Jiménez Portero | |
| 4 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FABIAN Defensa | |
| 5 | Ivan Gomez sanchez Mediocentro | |
| 6 | Alejandro Sanchez Delgado Mediocentro | |
| 7 | JESUS LOPEZ NAVARRO Mediocentro | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 9 | ADRIAN CARRASCO CESPEDDES Delantero | |
| 11 | José Romero Mediocentro | |
| 12 | Sebastián Rodríguez Ruiz Mediocentro | |
| 15 | Israel Cejudo Rodríguez Defensa | |
| 21 | José Eloy Rodríguez Gómez Mediocentro | |
| 23 | ANTONIO GUERRERO CALDERON Defensa | |
| 32 | Antonio Jesus Oliva Cordero Delantero | |
| 95 | Pablo Manuel Gomez Defensa | |
| 2 | Arce Garcia Jaraquemada Defensa | |
| 3 | Nil Canudas Sola Delantero | |
| 4 | Joan Blasco Mediocentro | |
| 5 | Enric Barba Mediocentro | |
| 6 | Joan Morera Mediocentro | |
| 7 | Pau Muñoz Mediocentro | |
| 8 | Jesús Molina Céspedes Mediocentro | |
| 9 | Sergio Carrique Defensa | |
| 10 | Carla Comas Mediocentro | |
| 11 | Jofre Torner Mediocentro | |
| 12 | Ruben Torres Mediocentro | |
| 13 | Ferran Monso Portero | |
| 14 | ALBERT IBARS Defensa | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 9 se sitúa en la zona superior derecha del plano, cerca de los campos 7 y 8 y próximo a la zona de calentamiento. Es uno de los campos más cercanos al lateral norte del complejo.
Para llegar, dirígete desde la entrada principal hacia la parte alta de la instalación, tomando como referencia la zona de calentamiento y los campos VISITA GIJÓN.