vs
CDB Vigo| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 17:00 | Grupo VII | 2025 | 2 |
| 32 | Pablo Gil Miguel Defensa | |
| 5 | Alex Fornes Sánchez Defensa | |
| 69 | Jose Vicente Monteagudo Defensa | |
| 4 | Víctor Parrilla Defensa | |
| 10 | RUBÉN MORA CERVERA Delantero | |
| 11 | Alejandro Llavata Muñoz Mediocentro | |
| 23 | Jorge Ávila Giménez Mediocentro | |
| 6 | Alfredo Castello Martin Mediocentro | |
| 13 | Borja Pérez Esteban Delantero | |
| 3 | Rubén Hierro Toribio Defensa | |
| 20 | Adrián Villalba Mora Mediocentro | |
| 18 | Juan Ignacio Mollá Fernández Mediocentro | |
| 21 | Josep Silvestre Alfonso Mediocentro | |
| 19 | Raúl Taengua Huidobro Delantero | |
| 99 | Sebastian Bolaño Ibáñez Delantero | |
| 33 | Manuel Rivillas Gomez Mediocentro | |
| Miguel Cabaleiro Defensa | ||
| Manuel Otero Defensa | ||
| Manuel Rodríguez Vazquez Mediocentro | ||
| Jorge González Defensa | ||
| 34 | Jesus Lopez Riocabo Defensa | |
| 17 | Gerardo Fernandez Costa Delantero | |
| Carlos Rodríguez Delantero | ||
| Moisés Calvar Mediocentro | ||
| David López Mediocentro | ||
| Santiago Otero Delantero | ||
| Daniel Pérez Mediocentro | ||
| 1 | Pablo Fernández Portero | |
| 1 | Adrian Romero Cancelas Portero | |
| 92 | DAVID MOLEDO PEREIRA Delantero | |
| 6 | Denis Guerra Colmenero Delantero | |
| 9 | Lucas Iglesias Olmedo Delantero | |
| 95 | OSCAR MARTINEZ VILA Mediocentro | |
| 96 | IAGO SOTO DOMINGUEZ Delantero | |
| 97 | ALFREDO HERNANDEZ ALONSO Defensa | |
| 19 | Sergio Lamas Matilde Delantero | |
| 99 | ADRIAN CORBACHO RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 910 | PEDRO BEN BLANCO Delantero | |
| 911 | ALVARO GARCIA ALONSO Mediocentro | |
| 24 | Juan Abeijon Ares Defensa | |
| 30 | Anxo Sobrino Costoya Defensa | |
| 915 | DAVID CAMPOS IGLESIAS Mediocentro | |
| 32 | Pablo Gil Miguel Defensa | |
| 5 | Alex Fornes Sánchez Defensa | |
| 69 | Jose Vicente Monteagudo Defensa | |
| 4 | Víctor Parrilla Defensa | |
| 10 | RUBÉN MORA CERVERA Delantero | |
| 11 | Alejandro Llavata Muñoz Mediocentro | |
| 23 | Jorge Ávila Giménez Mediocentro | |
| 6 | Alfredo Castello Martin Mediocentro | |
| 13 | Borja Pérez Esteban Delantero | |
| 3 | Rubén Hierro Toribio Defensa | |
| 20 | Adrián Villalba Mora Mediocentro | |
| 18 | Juan Ignacio Mollá Fernández Mediocentro | |
| 21 | Josep Silvestre Alfonso Mediocentro | |
| 19 | Raúl Taengua Huidobro Delantero | |
| 99 | Sebastian Bolaño Ibáñez Delantero | |
| 33 | Manuel Rivillas Gomez Mediocentro | |
| Miguel Cabaleiro Defensa | ||
| Manuel Otero Defensa | ||
| Manuel Rodríguez Vazquez Mediocentro | ||
| Jorge González Defensa | ||
| 34 | Jesus Lopez Riocabo Defensa | |
| 17 | Gerardo Fernandez Costa Delantero | |
| Carlos Rodríguez Delantero | ||
| Moisés Calvar Mediocentro | ||
| David López Mediocentro | ||
| Santiago Otero Delantero | ||
| Daniel Pérez Mediocentro | ||
| 1 | Pablo Fernández Portero | |
| 1 | Adrian Romero Cancelas Portero | |
| 92 | DAVID MOLEDO PEREIRA Delantero | |
| 6 | Denis Guerra Colmenero Delantero | |
| 9 | Lucas Iglesias Olmedo Delantero | |
| 95 | OSCAR MARTINEZ VILA Mediocentro | |
| 96 | IAGO SOTO DOMINGUEZ Delantero | |
| 97 | ALFREDO HERNANDEZ ALONSO Defensa | |
| 19 | Sergio Lamas Matilde Delantero | |
| 99 | ADRIAN CORBACHO RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 910 | PEDRO BEN BLANCO Delantero | |
| 911 | ALVARO GARCIA ALONSO Mediocentro | |
| 24 | Juan Abeijon Ares Defensa | |
| 30 | Anxo Sobrino Costoya Defensa | |
| 915 | DAVID CAMPOS IGLESIAS Mediocentro | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.