vs
Ayto. Córdoba| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 junio 2026 | 13:30 | Grupo IV | 2026 |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 6 | Sergio Bajo Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 12 | Ángel Puertas Fernández Mediocentro | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 13 | Luis Reyes López Portero | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernandez Defensa | |
| 17 | Andrés Sánchez Ortega Delantero | |
| 18 | Gonzalo Moreno Defensa | |
| 23 | Francisco Javier Perez Martin Mediocentro | |
| 23 | J. Enrique Martinez Aranda Defensa | |
| 34 | Enrique Cárdenas Delantero | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 1 | Adrian Santos Portero | |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| 3 | Elvis Rodríguez Uris Mediocentro | |
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| 4 | Raúl Paredes Defensa | |
| 5 | Alberto Mencias Caballero Delantero | |
| 6 | Alejandro Perez Mediocentro | |
| 7 | Nicolas Sanchez Delantero | |
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| 9 | Daniel Alvarez Defensa | |
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| 11 | Diego Casado Defensa | |
| 13 | Demetrio Arroyo Delantero | |
| 14 | rodrigo izquierdo Mediocentro | |
| 15 | Alvaro Varela Delantero | |
| 17 | Pablo Blanco de la Fuente Defensa | |
| 18 | Agustin Polo Pacheco Mediocentro | |
Entrenador: ADRIÁN OLMEDO OSÉS
Delegado: JAVIER GUTIÉRREZ MARTÍN
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 6 | Sergio Bajo Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 12 | Ángel Puertas Fernández Mediocentro | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 13 | Luis Reyes López Portero | |
| 14 | Daniel Muñoz Defensa | |
| 16 | Camilo Puertas Fernandez Defensa | |
| 17 | Andrés Sánchez Ortega Delantero | |
| 18 | Gonzalo Moreno Defensa | |
| 23 | Francisco Javier Perez Martin Mediocentro | |
| 23 | J. Enrique Martinez Aranda Defensa | |
| 34 | Enrique Cárdenas Delantero | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 1 | Adrian Santos Portero | |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| 3 | Elvis Rodríguez Uris Mediocentro | |
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| 4 | Raúl Paredes Defensa | |
| 5 | Alberto Mencias Caballero Delantero | |
| 6 | Alejandro Perez Mediocentro | |
| 7 | Nicolas Sanchez Delantero | |
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| 9 | Daniel Alvarez Defensa | |
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| 11 | Diego Casado Defensa | |
| 13 | Demetrio Arroyo Delantero | |
| 14 | rodrigo izquierdo Mediocentro | |
| 15 | Alvaro Varela Delantero | |
| 17 | Pablo Blanco de la Fuente Defensa | |
| 18 | Agustin Polo Pacheco Mediocentro | |
Entrenador: ADRIÁN OLMEDO OSÉS
Delegado: JAVIER GUTIÉRREZ MARTÍN
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 6A se encuentra en la parte derecha del complejo, en uno de los extremos de la zona habilitada para el campeonato. Comparte espacio con el Campo 6B, formando un bloque de juego independiente y claramente delimitado.
Para llegar, desde la zona central de organización y vestuarios continúa hacia la derecha del plano, siguiendo el recorrido hacia el área más oriental de Mareo.