vs
Ayto. Bilbao| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 11:30 | Grupo IV | 2026 |
| 1 | Juan Carlos Bilbao Portero | |
| 2 | Asier Ormazabal Defensa | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 5 | Oscar Alarcon Defensa | |
| 6 | Ander Texeiro Defensa | |
| 7 | Alexander Graña Mediocentro | |
| 7 | Mikel Sarramian Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Mediocentro | |
| 11 | Ibai Otazua Mediocentro | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Iñaki Aranguren Mediocentro | |
| 15 | Joseba Bilbao Mediocentro | |
Entrenador: Xabier Vázquez Domínguez
| 1 | Adrian Santos Portero | |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| 3 | Elvis Rodríguez Uris Mediocentro | |
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| 4 | Raúl Paredes Defensa | |
| 5 | Alberto Mencias Caballero Delantero | |
| 6 | Alejandro Perez Mediocentro | |
| 7 | Nicolas Sanchez Delantero | |
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| 9 | Daniel Alvarez Defensa | |
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| 11 | Diego Casado Defensa | |
| 13 | Demetrio Arroyo Delantero | |
| 14 | rodrigo izquierdo Mediocentro | |
| 15 | Alvaro Varela Delantero | |
| 17 | Pablo Blanco de la Fuente Defensa | |
| 18 | Agustin Polo Pacheco Mediocentro | |
Entrenador: ADRIÁN OLMEDO OSÉS
Delegado: JAVIER GUTIÉRREZ MARTÍN
| 1 | Juan Carlos Bilbao Portero | |
| 2 | Asier Ormazabal Defensa | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Defensa | |
| 4 | Ander Iturriaga Defensa | |
| 5 | Oscar Alarcon Defensa | |
| 6 | Ander Texeiro Defensa | |
| 7 | Alexander Graña Mediocentro | |
| 7 | Mikel Sarramian Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Mediocentro | |
| 11 | Ibai Otazua Mediocentro | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Iñaki Aranguren Mediocentro | |
| 15 | Joseba Bilbao Mediocentro | |
Entrenador: Xabier Vázquez Domínguez
| 1 | Adrian Santos Portero | |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| 3 | Elvis Rodríguez Uris Mediocentro | |
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| 4 | Raúl Paredes Defensa | |
| 5 | Alberto Mencias Caballero Delantero | |
| 6 | Alejandro Perez Mediocentro | |
| 7 | Nicolas Sanchez Delantero | |
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| 9 | Daniel Alvarez Defensa | |
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| 11 | Diego Casado Defensa | |
| 13 | Demetrio Arroyo Delantero | |
| 14 | rodrigo izquierdo Mediocentro | |
| 15 | Alvaro Varela Delantero | |
| 17 | Pablo Blanco de la Fuente Defensa | |
| 18 | Agustin Polo Pacheco Mediocentro | |
Entrenador: ADRIÁN OLMEDO OSÉS
Delegado: JAVIER GUTIÉRREZ MARTÍN
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 9 se sitúa en la zona superior derecha del plano, cerca de los campos 7 y 8 y próximo a la zona de calentamiento. Es uno de los campos más cercanos al lateral norte del complejo.
Para llegar, dirígete desde la entrada principal hacia la parte alta de la instalación, tomando como referencia la zona de calentamiento y los campos VISITA GIJÓN.