vs
CDB Sevilla O2| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 09:00 | Grupo V | 2025 | 2 |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| Ángel Manzanal Fernández Defensa | ||
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| Óscar Lorenzana Rodríguez Defensa | ||
| Diego Casado San José Mediocentro | ||
| Dani Aceves Defensa | ||
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| Nicolás Sánchez Rubio Mediocentro | ||
| Alejandro Pérez Sastre Mediocentro | ||
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| Pablo Martínez Fernández Mediocentro | ||
| Demetrio Arroyo Fernández Delantero | ||
| Pablo Sanz García Mediocentro | ||
| 1 | Adrián Santos García Portero | |
| 1 | Raúl Iniesta Martín Portero | |
| 4 | Ricardo Ramírez Alonso Defensa | |
| 7 | Jesús Mascort Linares Defensa | |
| 8 | Joaquín Vázquez Vidal Defensa | |
| 9 | Abel Barragán González Delantero | |
| 16 | Moises Carrascal Duarte Defensa | |
| 15 | Álvaro Garcia Rubio Defensa | |
| 16 | Jose Manuel Pacheco Barrero Defensa | |
| 17 | Juan Acosta Cobo Mediocentro | |
| 23 | José Luis Castillo Ramos Defensa | |
| 11 | David Cuesta Defensa | |
| 79 | Miguel Ángel Páez Minguet Defensa | |
| 2 | Diego Garcia Cayuela Mediocentro | |
| Ángel Manzanal Fernández Defensa | ||
| 4 | Angel Rojo Gallego Defensa | |
| Óscar Lorenzana Rodríguez Defensa | ||
| Diego Casado San José Mediocentro | ||
| Dani Aceves Defensa | ||
| 10 | Raúl Pascual Diez Delantero | |
| Nicolás Sánchez Rubio Mediocentro | ||
| Alejandro Pérez Sastre Mediocentro | ||
| 8 | Adrian Lubiano Garcia Defensa | |
| Pablo Martínez Fernández Mediocentro | ||
| Demetrio Arroyo Fernández Delantero | ||
| Pablo Sanz García Mediocentro | ||
| 1 | Adrián Santos García Portero | |
| 1 | Raúl Iniesta Martín Portero | |
| 4 | Ricardo Ramírez Alonso Defensa | |
| 7 | Jesús Mascort Linares Defensa | |
| 8 | Joaquín Vázquez Vidal Defensa | |
| 9 | Abel Barragán González Delantero | |
| 16 | Moises Carrascal Duarte Defensa | |
| 15 | Álvaro Garcia Rubio Defensa | |
| 16 | Jose Manuel Pacheco Barrero Defensa | |
| 17 | Juan Acosta Cobo Mediocentro | |
| 23 | José Luis Castillo Ramos Defensa | |
| 11 | David Cuesta Defensa | |
| 79 | Miguel Ángel Páez Minguet Defensa | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.