vs
AENA Lanzarote| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 12:00 | Grupo 5 | 2025 | 2 |
| Jose Ignacio Pérez Arregui Delantero | ||
| Jose Luis Gárate Villa Delantero | ||
| David Pradez Samitier Mediocentro | ||
| Iker Fraire Robles Delantero | ||
| Juan Luis Iraberri Madueño Defensa | ||
| Elías Yela López Defensa | ||
| Alejandro Loire Garde Delantero | ||
| Felipe Ondiviela Torres Delantero | ||
| Luis Terren Mateo Defensa | ||
| Juan Alfonso Montañes Loza Defensa | ||
| Diego Ostariz Fernández Defensa | ||
| Óscar Serrano Florido Mediocentro | ||
| Pedro Jesús Sebastián Obón Mediocentro | ||
| Pedro Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| Iván Pérez Royo Delantero | ||
| Víctor Planas Pérez Portero | ||
| 0 | Antonio Alberto Sosa Rodríguez Defensa | |
| 0 | Eduardo | |
| 2 | Jose Ignacio Mediocentro | |
| 4 | Antonio Porto Alvarez Defensa | |
| 6 | Acaymo Méndez Bermúdez Delantero | |
| 8 | Alberto García-Consuegra Ramírez Mediocentro | |
| 9 | Alberto Díez Alonso Delantero | |
| 11 | Ángel Romero Juárez Defensa | |
| 20 | Víctor Egeda González Delantero | |
| 23 | Iván López Orosa Mediocentro | |
| 24 | Luis Antonio Bragaña Álvarez Delantero | |
| 30 | Rafael Cuéllar Delgado Mediocentro | |
| 98 | Jorge Carlos Martín Acosta Delantero | |
| Jose Ignacio Pérez Arregui Delantero | ||
| Jose Luis Gárate Villa Delantero | ||
| David Pradez Samitier Mediocentro | ||
| Iker Fraire Robles Delantero | ||
| Juan Luis Iraberri Madueño Defensa | ||
| Elías Yela López Defensa | ||
| Alejandro Loire Garde Delantero | ||
| Felipe Ondiviela Torres Delantero | ||
| Luis Terren Mateo Defensa | ||
| Juan Alfonso Montañes Loza Defensa | ||
| Diego Ostariz Fernández Defensa | ||
| Óscar Serrano Florido Mediocentro | ||
| Pedro Jesús Sebastián Obón Mediocentro | ||
| Pedro Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| Iván Pérez Royo Delantero | ||
| Víctor Planas Pérez Portero | ||
| 0 | Antonio Alberto Sosa Rodríguez Defensa | |
| 0 | Eduardo | |
| 2 | Jose Ignacio Mediocentro | |
| 4 | Antonio Porto Alvarez Defensa | |
| 6 | Acaymo Méndez Bermúdez Delantero | |
| 8 | Alberto García-Consuegra Ramírez Mediocentro | |
| 9 | Alberto Díez Alonso Delantero | |
| 11 | Ángel Romero Juárez Defensa | |
| 20 | Víctor Egeda González Delantero | |
| 23 | Iván López Orosa Mediocentro | |
| 24 | Luis Antonio Bragaña Álvarez Delantero | |
| 30 | Rafael Cuéllar Delgado Mediocentro | |
| 98 | Jorge Carlos Martín Acosta Delantero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.