vs
CM Bomberos O1| Equipo | Goles | resultado |
|---|---|---|
| Ayto. Zaragoza 1 | 1 | Derrota |
| CM Bomberos O1 | 3 | Victoria |
| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 17:00 | Grupo IV | 2025 | 1 |
| Pablo Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| 8 | Angel Pinilla Ciria Mediocentro | 52' |
| Rosendo Concha Mayayo Delantero | ||
| 30 | Pablo Valer Rupérez Mediocentro | |
| Manuel Sampietro Palomares Mediocentro | ||
| 9 | Jonathan Labanda Pérez Delantero | 12' |
| Guillermo Laiglesia Espuelas Mediocentro | ||
| Álvaro Fraile Calero Mediocentro | ||
| Daniel de Agustín Valderrama Mediocentro | ||
| 23 | ADRIAN BASELGA GARCIA Delantero | 88' |
| Clemente Sánchez-Garnica Defensa | ||
| Pedro Vásquez-Caicedo Gil Defensa | ||
| Jorge Pintanel Uson Mediocentro | ||
| 13 | Ruben Lopez Martin Portero | 24' |
| 1 1 1 1 1 | ||
Entrenador: Jesús Gascón Plaza
Entrenador: Carlos Martínez
| César Rodríguez Torres Defensa | ||
| 1 | David Elena Diaz Portero | 36', 78' |
| 34 | César Rodríguez Manzarbeitia Defensa | |
| 26 | Alexander García Rodríguez Defensa | 2', 89' |
| 28 | Álvaro Galán Cruz Delantero | 55' |
| 29 | Edu Martínez García Defensa | |
| 34 | Ángel Martín-Albo de Diego Mediocentro | |
| 35 | Irene Martín García Mediocentro | |
| 44 | Francisco Galino Monreal Defensa | |
| 45 | Carlos Peñalver Muñoz Defensa | |
| 47 | Santiago Peña Plaza Defensa | |
| 56 | Diego Gallardo Sánchez Delantero | |
| 2 1 2 1 | ||
Entrenador: Alberto Vázquez Bartolome
| 1 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| Pablo Monsalve Torres Defensa | ||
| Alberto Mora Tajuelo Mediocentro | ||
| 8 | Angel Pinilla Ciria Mediocentro | 52' |
| Rosendo Concha Mayayo Delantero | ||
| 30 | Pablo Valer Rupérez Mediocentro | |
| Manuel Sampietro Palomares Mediocentro | ||
| 9 | Jonathan Labanda Pérez Delantero | 12' |
| Guillermo Laiglesia Espuelas Mediocentro | ||
| Álvaro Fraile Calero Mediocentro | ||
| Daniel de Agustín Valderrama Mediocentro | ||
| 23 | ADRIAN BASELGA GARCIA Delantero | 88' |
| Clemente Sánchez-Garnica Defensa | ||
| Pedro Vásquez-Caicedo Gil Defensa | ||
| Jorge Pintanel Uson Mediocentro | ||
| 13 | Ruben Lopez Martin Portero | 24' |
| 1 1 1 1 1 | ||
Entrenador: Jesús Gascón Plaza
Entrenador: Carlos Martínez
| César Rodríguez Torres Defensa | ||
| 1 | David Elena Diaz Portero | 36', 78' |
| 34 | César Rodríguez Manzarbeitia Defensa | |
| 26 | Alexander García Rodríguez Defensa | 2', 89' |
| 28 | Álvaro Galán Cruz Delantero | 55' |
| 29 | Edu Martínez García Defensa | |
| 34 | Ángel Martín-Albo de Diego Mediocentro | |
| 35 | Irene Martín García Mediocentro | |
| 44 | Francisco Galino Monreal Defensa | |
| 45 | Carlos Peñalver Muñoz Defensa | |
| 47 | Santiago Peña Plaza Defensa | |
| 56 | Diego Gallardo Sánchez Delantero | |
| 2 1 2 1 | ||
Entrenador: Alberto Vázquez Bartolome
| 1 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
2 |
| 1 |
|
1 |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.