vs
Ayto. Madrid O2| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 16:00 | Grupo I | 2025 | 1 |
| 1 | Marcos Maddock Mor Portero | |
| 2 | Javier Membrillas Iniesta Defensa | |
| 3 | Fran Serrano Ferrandis Defensa | |
| 4 | Juan Jose Martinez Rubio | |
| 4 | Pablo Cárcel Martínez Defensa | |
| 5 | Pablo Verdú Pérez Mediocentro | |
| 6 | Ferran Ramírez Miquel Mediocentro | |
| 7 | Aitor Manzano Lagunas Delantero | |
| 8 | David Moreno Majano Mediocentro | |
| 9 | Toni Palomares Pérez Mediocentro | |
| 10 | Fran Baides Bixquert Delantero | |
| 11 | Paul Paredes Pérez Mediocentro | |
| 7 | IVAN SANCHEZ ROIG Delantero | |
| 13 | Carlos Martínez Hernández Mediocentro | |
| 14 | Jose Duch Hurtado Delantero | |
| 11 | Carlos Prieto Cortijo Defensa | |
| 91 | Javier Sebastian Perez Libre | |
| 1 | Marcos Maddock Mor Portero | |
| 2 | Javier Membrillas Iniesta Defensa | |
| 3 | Fran Serrano Ferrandis Defensa | |
| 4 | Juan Jose Martinez Rubio | |
| 4 | Pablo Cárcel Martínez Defensa | |
| 5 | Pablo Verdú Pérez Mediocentro | |
| 6 | Ferran Ramírez Miquel Mediocentro | |
| 7 | Aitor Manzano Lagunas Delantero | |
| 8 | David Moreno Majano Mediocentro | |
| 9 | Toni Palomares Pérez Mediocentro | |
| 10 | Fran Baides Bixquert Delantero | |
| 11 | Paul Paredes Pérez Mediocentro | |
| 7 | IVAN SANCHEZ ROIG Delantero | |
| 13 | Carlos Martínez Hernández Mediocentro | |
| 14 | Jose Duch Hurtado Delantero | |
| 11 | Carlos Prieto Cortijo Defensa | |
| 91 | Javier Sebastian Perez Libre | |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.