vs
Ayto. Alcorcón| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 10:00 | Grupo VI | 2025 | 2 |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | Luis Antonio González Cruz Defensa | |
| 3 | Joaquín Porras Serrano Defensa | |
| 4 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 5 | David Reyes Sanchez Defensa | |
| 6 | Sergio Guillen Cuevas Mediocentro | |
| 7 | Manuel Tabas Rivera Mediocentro | |
| 8 | Antonio esteban Montes pulido Defensa | |
| 9 | Juan Francisco García Aragonés Delantero | |
| 10 | Juan Manuel Garcia Belmonte Defensa | |
| 12 | José María Romero Campos Defensa | |
| 13 | Javier Jaén Cabrera Portero | |
| 14 | Mario Alberto Jiménez Fernández Mediocentro | |
| 16 | Rafael Román Luque Delantero | |
| 1 | Javier Valiente Portero | |
| 2 | Dámaso Gómez Defensa | |
| 3 | José Martínez Defensa | |
| 4 | Sergio Sánchez Defensa | |
| 5 | Jorge Blázquez Mediocentro | |
| 6 | Germán Navas Delantero | |
| 7 | Jesús López Delantero | |
| 8 | Ricardo Vigara Mendoza Mediocentro | |
| 9 | Samuel Morales Defensa | |
| 10 | Hugo Cidoncha Delantero | |
| 11 | Borja Serrano Mediocentro | |
| 11 | ALC – 1 Libre | |
| 12 | Jesús Martínez Delantero | |
| 12 | David Armero Mediocentro | |
| 16 | Daniel Barbero Martín Defensa | |
| 17 | Antonio Manuel Moreno Vaquero Mediocentro | |
| 1 | Fernando Buenestado Rubio Portero | |
| 2 | Luis Antonio González Cruz Defensa | |
| 3 | Joaquín Porras Serrano Defensa | |
| 4 | Manuel Gómez Gutiérrez Defensa | |
| 5 | David Reyes Sanchez Defensa | |
| 6 | Sergio Guillen Cuevas Mediocentro | |
| 7 | Manuel Tabas Rivera Mediocentro | |
| 8 | Antonio esteban Montes pulido Defensa | |
| 9 | Juan Francisco García Aragonés Delantero | |
| 10 | Juan Manuel Garcia Belmonte Defensa | |
| 12 | José María Romero Campos Defensa | |
| 13 | Javier Jaén Cabrera Portero | |
| 14 | Mario Alberto Jiménez Fernández Mediocentro | |
| 16 | Rafael Román Luque Delantero | |
| 1 | Javier Valiente Portero | |
| 2 | Dámaso Gómez Defensa | |
| 3 | José Martínez Defensa | |
| 4 | Sergio Sánchez Defensa | |
| 5 | Jorge Blázquez Mediocentro | |
| 6 | Germán Navas Delantero | |
| 7 | Jesús López Delantero | |
| 8 | Ricardo Vigara Mendoza Mediocentro | |
| 9 | Samuel Morales Defensa | |
| 10 | Hugo Cidoncha Delantero | |
| 11 | Borja Serrano Mediocentro | |
| 11 | ALC – 1 Libre | |
| 12 | Jesús Martínez Delantero | |
| 12 | David Armero Mediocentro | |
| 16 | Daniel Barbero Martín Defensa | |
| 17 | Antonio Manuel Moreno Vaquero Mediocentro | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.