vs
Ayto. Córdoba| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 17:00 | Grupo VIII | 2025 | 2 |
| 1 | Raúl Iniesta Martín Portero | |
| 4 | Ricardo Ramírez Alonso Defensa | |
| 7 | Jesús Mascort Linares Defensa | |
| 8 | Joaquín Vázquez Vidal Defensa | |
| 9 | Abel Barragán González Delantero | |
| 16 | Moises Carrascal Duarte Defensa | |
| 15 | Álvaro Garcia Rubio Defensa | |
| 16 | Jose Manuel Pacheco Barrero Defensa | |
| 17 | Juan Acosta Cobo Mediocentro | |
| 23 | José Luis Castillo Ramos Defensa | |
| 11 | David Cuesta Defensa | |
| 79 | Miguel Ángel Páez Minguet Defensa | |
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
| 1 | Raúl Iniesta Martín Portero | |
| 4 | Ricardo Ramírez Alonso Defensa | |
| 7 | Jesús Mascort Linares Defensa | |
| 8 | Joaquín Vázquez Vidal Defensa | |
| 9 | Abel Barragán González Delantero | |
| 16 | Moises Carrascal Duarte Defensa | |
| 15 | Álvaro Garcia Rubio Defensa | |
| 16 | Jose Manuel Pacheco Barrero Defensa | |
| 17 | Juan Acosta Cobo Mediocentro | |
| 23 | José Luis Castillo Ramos Defensa | |
| 11 | David Cuesta Defensa | |
| 79 | Miguel Ángel Páez Minguet Defensa | |
| 4 | Francisco Javier Cáceres Márquez Defensa | |
| 1 | Eduardo Francisco Raya Hidalgo Portero | |
| 13 | Alberto Pérez Casas Portero | |
| 3 | Manuel Delgado sendra Defensa | |
| 95 | Daniel Muñoz Ruiz Defensa | |
| 4 | Jorge Baena Domingo Mediocentro | |
| 97 | Jesús Aguirre Lora Delantero | |
| 98 | Miguel Rodríguez Sicilia Defensa | |
| 99 | Daniel Fernández Mediocentro | |
| 7 | Juan Carlos Martinez Cabello Delantero | |
| 911 | Gonzalo Ruano Lara Defensa | |
| 8 | Isaac Torres rodriguez Delantero | |
| 913 | Sergio Bajo Flores Mediocentro | |
| 914 | Federico Ruiz De Maio Delantero | |
| 915 | Gonzalo Moreno Lozano Delantero | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.