vs
Ayto. Murcia| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 12:00 | Grupo 4 | 2025 | 1 |
| Miguel Navarro Cárdenas Defensa | ||
| Jose Carlos Planas Arévalo Delantero | ||
| Félix Simarro Martínez Defensa | ||
| Antonio Pérez Cotán Mediocentro | ||
| 1 | Jose Carlos Montero Álvarez Portero | |
| 1 | Tomás Nevado García Mingui Portero | |
| 3 | Fernando M. Blázquez Babea Defensa | |
| 5 | Rachid Moussaid Hnich Defensa | |
| 6 | Javier Alfredo García Gonzalbes Mediocentro | |
| 6 | Rachid Moussaid Hnich Mediocentro | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 9 | Eugenio Mantero Bueno Mediocentro | |
| 10 | Fernando Álvarez García Delantero | |
| 11 | Manuel Aguilar Crespo Mediocentro | |
| 15 | Antonio Sánchez Sánchez Defensa | |
| 5 | Miguel Ángel Paez Minguet Defensa | |
| 93 | JOSÉ ENRIQUE Rodríguez González Delantero | |
| Osvaldo Defensa | ||
| Jose M. Ávila Mediocentro | ||
| J. A. Cano Turpin Mediocentro | ||
| 1 | Óscar Hernández Portero | |
| 3 | Marcos Martínez Alcántara Defensa | |
| 3 | Matías García Delantero | |
| 4 | Jose González Valverde Defensa | |
| 5 | Jose Moya Defensa | |
| 6 | Juan Benito Palazón Mediocentro | |
| 7 | Víctor Ibáñez Delantero | |
| 8 | Julio Ibáñez Marín | |
| 9 | Vicente García Gómez Delantero | |
| 10 | Alejandro Berti Navarro Delantero | |
| 11 | J. A. Caravaca Delantero | |
| 13 | David Fernández Portero | |
| 14 | JOSÉ NICOLÁS ESPÍN Mediocentro | |
| Miguel Navarro Cárdenas Defensa | ||
| Jose Carlos Planas Arévalo Delantero | ||
| Félix Simarro Martínez Defensa | ||
| Antonio Pérez Cotán Mediocentro | ||
| 1 | Jose Carlos Montero Álvarez Portero | |
| 1 | Tomás Nevado García Mingui Portero | |
| 3 | Fernando M. Blázquez Babea Defensa | |
| 5 | Rachid Moussaid Hnich Defensa | |
| 6 | Javier Alfredo García Gonzalbes Mediocentro | |
| 6 | Rachid Moussaid Hnich Mediocentro | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 9 | Eugenio Mantero Bueno Mediocentro | |
| 10 | Fernando Álvarez García Delantero | |
| 11 | Manuel Aguilar Crespo Mediocentro | |
| 15 | Antonio Sánchez Sánchez Defensa | |
| 5 | Miguel Ángel Paez Minguet Defensa | |
| 93 | JOSÉ ENRIQUE Rodríguez González Delantero | |
| Osvaldo Defensa | ||
| Jose M. Ávila Mediocentro | ||
| J. A. Cano Turpin Mediocentro | ||
| 1 | Óscar Hernández Portero | |
| 3 | Marcos Martínez Alcántara Defensa | |
| 3 | Matías García Delantero | |
| 4 | Jose González Valverde Defensa | |
| 5 | Jose Moya Defensa | |
| 6 | Juan Benito Palazón Mediocentro | |
| 7 | Víctor Ibáñez Delantero | |
| 8 | Julio Ibáñez Marín | |
| 9 | Vicente García Gómez Delantero | |
| 10 | Alejandro Berti Navarro Delantero | |
| 11 | J. A. Caravaca Delantero | |
| 13 | David Fernández Portero | |
| 14 | JOSÉ NICOLÁS ESPÍN Mediocentro | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.