vs
Ayto. Salamanca| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 13:00 | Grupo I | 2025 | 1 |
| 1 | Moisés Ruiz Madrid Portero | |
| 5 | Rubén Buelga Gómez Mediocentro | |
| 11 | Jose Gil Zapata Delantero | |
| 14 | Guillermo Gómez Barrio Defensa | |
| 15 | Unai Herrero Servide Delantero | |
| 24 | Pedro Pablo Calvo Jiménez Mediocentro | |
| 25 | Ángel Fernández Moralejo Mediocentro | |
| 32 | Alberto Pérez Cabrejas Mediocentro | |
| 33 | Óscar de Lucas Nieto Defensa | |
| 36 | Ignacio Sierra Mateos Mediocentro | |
| 48 | Gonzalo Incera Terán Defensa | |
| 55 | Iker Posada Pérez de Pipaon Defensa | |
| 99 | Luis Miguel Arroyo Velázquez Delantero | |
| 1 | Daniel Vicente Portero | |
| 2 | Daniel Martín González Mediocentro | |
| 3 | Jonathan Gómez Defensa | |
| 3 | Mario Moral Delantero | |
| 6 | Mario Mediocentro | |
| 7 | Valentin Delgado Bejarano Mediocentro | |
| 8 | Alberto Lopez Defensa | |
| 2 | Maher Ángel Ansari Suárez Delantero | |
| 10 | Roberto Ramajo Martín Defensa | |
| 12 | Alvar Garcia saiz Defensa | |
| 14 | David Sánchez-Villares Hernández Defensa | |
| 15 | Jonatan Benito Iglesias Delantero | |
| 16 | Víctor Calzada Santos Mediocentro | |
| 1 | Moisés Ruiz Madrid Portero | |
| 5 | Rubén Buelga Gómez Mediocentro | |
| 11 | Jose Gil Zapata Delantero | |
| 14 | Guillermo Gómez Barrio Defensa | |
| 15 | Unai Herrero Servide Delantero | |
| 24 | Pedro Pablo Calvo Jiménez Mediocentro | |
| 25 | Ángel Fernández Moralejo Mediocentro | |
| 32 | Alberto Pérez Cabrejas Mediocentro | |
| 33 | Óscar de Lucas Nieto Defensa | |
| 36 | Ignacio Sierra Mateos Mediocentro | |
| 48 | Gonzalo Incera Terán Defensa | |
| 55 | Iker Posada Pérez de Pipaon Defensa | |
| 99 | Luis Miguel Arroyo Velázquez Delantero | |
| 1 | Daniel Vicente Portero | |
| 2 | Daniel Martín González Mediocentro | |
| 3 | Jonathan Gómez Defensa | |
| 3 | Mario Moral Delantero | |
| 6 | Mario Mediocentro | |
| 7 | Valentin Delgado Bejarano Mediocentro | |
| 8 | Alberto Lopez Defensa | |
| 2 | Maher Ángel Ansari Suárez Delantero | |
| 10 | Roberto Ramajo Martín Defensa | |
| 12 | Alvar Garcia saiz Defensa | |
| 14 | David Sánchez-Villares Hernández Defensa | |
| 15 | Jonatan Benito Iglesias Delantero | |
| 16 | Víctor Calzada Santos Mediocentro | |
Calle Nevado del Cumbal, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
La Agrupación Deportiva Villa Rosa, situada en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una sólida trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.