vs
Ayto. Bilbao| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 09:00 | Grupo II | 2025 | 1 |
| Andrés Felipe Betancur Polo Defensa | ||
| Jonatán López Iaray Mediocentro | ||
| Antonio Taguas Cortés Delantero | ||
| Vicente Lozano López Mediocentro | ||
| Francisco Casasola Sarmiento Mediocentro | ||
| Fernando García Vega Delantero | ||
| Alberto Muñoz Bravo Mediocentro | ||
| Daniel Llamas Cabrero Defensa | ||
| Roberto Gallego Moreno Mediocentro | ||
| 1 | Rubén García Llorente Portero | |
| 43 | Eduardo Julián González Mediocentro | |
| 46 | Juan Antonio Arenas Escobar Mediocentro | |
| 47 | Fabián Montojo Vanrell Mediocentro | |
| 54 | Guillermo Pérez Valverde Mediocentro | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
| Andrés Felipe Betancur Polo Defensa | ||
| Jonatán López Iaray Mediocentro | ||
| Antonio Taguas Cortés Delantero | ||
| Vicente Lozano López Mediocentro | ||
| Francisco Casasola Sarmiento Mediocentro | ||
| Fernando García Vega Delantero | ||
| Alberto Muñoz Bravo Mediocentro | ||
| Daniel Llamas Cabrero Defensa | ||
| Roberto Gallego Moreno Mediocentro | ||
| 1 | Rubén García Llorente Portero | |
| 43 | Eduardo Julián González Mediocentro | |
| 46 | Juan Antonio Arenas Escobar Mediocentro | |
| 47 | Fabián Montojo Vanrell Mediocentro | |
| 54 | Guillermo Pérez Valverde Mediocentro | |
| 1 | Iñaki Uriarte Marañon Libre | |
| 2 | Iñaki Ibarra Ortuondo Libre | |
| 3 | Josu Zenarruzabeitia Fernández Defensa | |
| 4 | Jon Sanchez Bediaga Mediocentro | |
| 5 | Aitor Rodríguez Medina Delantero | |
| 6 | Ander Texeiro Tarazaga Defensa | |
| 12 | Patxi Bidart Delantero | |
| 8 | Peio Arriola Kareaga Mediocentro | |
| 9 | Xabier Dañobeitia Hernández Mediocentro | |
| 10 | Miguel Rueda Arzamendi Delantero | |
| 11 | Jon Diez Ruíz Defensa | |
| 12 | Mikel Revilla Ropero Delantero | |
| 13 | Xabier Vázquez Domínguez Portero | |
| 14 | Ibai Otazua Bolaños Delantero | |
| 15 | Asier Ormazabal Larisgoitia Libre | |
| 16 | Ander Iturriaga Madariaga Libre | |
| 17 | Juantxo Martínez Apezteguía Libre | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.