vs
CPEI Badajoz| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 18:00 | Grupo 1 | 2025 | 2 |
| Israel Naveso González Defensa | ||
| Fulgencio Sánchez Ruiz Delantero | ||
| 13 | Francisco javier Rodríguez Pérez Portero | |
| Vicente Lozano López Delantero | ||
| 59 | Roberto Hernández Macoto Delantero | |
| Héctor Ortín Ramón Defensa | ||
| Miguel López García-Consuegra Mediocentro | ||
| Óscar Bravo Delantero | ||
| 1 | David Elena Diaz Portero | |
| 2 | Pablo Cadenas Pérez Defensa | |
| 8 | Mario Paulete Fernández Defensa | |
| 9 | Israel Povedano Rabancho Delantero | |
| 10 | Rubén Gamella de la Fuente Mediocentro | |
| 12 | oscar Vicente Rodríguez Defensa | |
| 11 | Emilio Benito Barroso Mediocentro | |
| Luis Mesa Ceferino Defensa | ||
| 1 | Moisés Ortega Martín Portero | |
| 2 | Miguel Sotero Guerrero Mediocentro | |
| 2 | Jesús Cordón Mediocentro | |
| 3 | Emilio José Venegas Salguero Defensa | |
| 4 | Saturnino Peña de la Calle Defensa | |
| 4 | Carlos Hidalgo Heras Mediocentro | |
| 5 | Francisco Ortega Martín Defensa | |
| 6 | Miguel Ángel Soltero Guerrero Mediocentro | |
| 7 | Fran José Royano Urbano Mediocentro | |
| 8 | Fernando Coto “Pirro” Defensa | |
| 9 | Raimundo Ortega Delantero | |
| 10 | Rafa Morales Delantero | |
| 11 | Benito Alba Abades Defensa | |
| 12 | Pedro Bernabé Vicioso Mediocentro | |
| 12 | Antonio Manuel Pérez Pardo Mediocentro | |
| 13 | Juanki Balsera Portero | |
| 14 | Juan Pedro Ayuso Ruiz Mediocentro | |
| Israel Naveso González Defensa | ||
| Fulgencio Sánchez Ruiz Delantero | ||
| 13 | Francisco javier Rodríguez Pérez Portero | |
| Vicente Lozano López Delantero | ||
| 59 | Roberto Hernández Macoto Delantero | |
| Héctor Ortín Ramón Defensa | ||
| Miguel López García-Consuegra Mediocentro | ||
| Óscar Bravo Delantero | ||
| 1 | David Elena Diaz Portero | |
| 2 | Pablo Cadenas Pérez Defensa | |
| 8 | Mario Paulete Fernández Defensa | |
| 9 | Israel Povedano Rabancho Delantero | |
| 10 | Rubén Gamella de la Fuente Mediocentro | |
| 12 | oscar Vicente Rodríguez Defensa | |
| 11 | Emilio Benito Barroso Mediocentro | |
| Luis Mesa Ceferino Defensa | ||
| 1 | Moisés Ortega Martín Portero | |
| 2 | Miguel Sotero Guerrero Mediocentro | |
| 2 | Jesús Cordón Mediocentro | |
| 3 | Emilio José Venegas Salguero Defensa | |
| 4 | Saturnino Peña de la Calle Defensa | |
| 4 | Carlos Hidalgo Heras Mediocentro | |
| 5 | Francisco Ortega Martín Defensa | |
| 6 | Miguel Ángel Soltero Guerrero Mediocentro | |
| 7 | Fran José Royano Urbano Mediocentro | |
| 8 | Fernando Coto “Pirro” Defensa | |
| 9 | Raimundo Ortega Delantero | |
| 10 | Rafa Morales Delantero | |
| 11 | Benito Alba Abades Defensa | |
| 12 | Pedro Bernabé Vicioso Mediocentro | |
| 12 | Antonio Manuel Pérez Pardo Mediocentro | |
| 13 | Juanki Balsera Portero | |
| 14 | Juan Pedro Ayuso Ruiz Mediocentro | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.