vs
Ayto. Granada O2| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 junio 2026 | 11:30 | Grupo II | 2026 |
| 2 | Ivan Ruiz Díaz Defensa | |
| 3 | Alberto Castillo Ortega Defensa | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 13 | Juan carlos Poyatos Defensa | |
| 17 | Domingo Espigares Espigares Defensa | |
| 22 | Santiago José Simón Muñoz Mediocentro | |
| 25 | Jose Luis Jimenez Molinero Portero | |
| 26 | Christian Hita Carreras Delantero | |
| 33 | Antonio Jesús García Caballero Defensa | |
| 34 | Roberto Jiménez baena Defensa | |
| 45 | Carlos Aguirre Muñoz Delantero | |
| 53 | Miguel Martín Defensa | |
| 77 | Jose Alejandro Ruano Roman Mediocentro | |
| 80 | Ángel David Pérez Navarro Defensa | |
| 1 | Fran Serrano Portero | |
| 2 | Alex Alcivar Puentes Defensa | |
| 3 | Josep Galan Defensa | |
| 5 | Pablo Verdu Delantero | |
| 6 | Ferran Ramírez Miquel Mediocentro | |
| 7 | IVAN SANCHEZ ROIG Delantero | |
| 8 | Miguel Blanes Defensa | |
| 9 | marcos losas Mediocentro | |
| 10 | Fran Baides Mediocentro | |
| 11 | Carlos Prieto Cortijo Defensa | |
| 12 | VICENTE Agusti Valls Defensa | |
| 13 | Aarón Carot Garcia Mediocentro | |
| 14 | Fran de la Cruz Jordà Defensa | |
| 15 | Borja Pérez Defensa | |
Delegado: Pablo Carcel Martinez
| 2 | Ivan Ruiz Díaz Defensa | |
| 3 | Alberto Castillo Ortega Defensa | |
| 9 | Víctor Torrecillas Defensa | |
| 13 | Juan carlos Poyatos Defensa | |
| 17 | Domingo Espigares Espigares Defensa | |
| 22 | Santiago José Simón Muñoz Mediocentro | |
| 25 | Jose Luis Jimenez Molinero Portero | |
| 26 | Christian Hita Carreras Delantero | |
| 33 | Antonio Jesús García Caballero Defensa | |
| 34 | Roberto Jiménez baena Defensa | |
| 45 | Carlos Aguirre Muñoz Delantero | |
| 53 | Miguel Martín Defensa | |
| 77 | Jose Alejandro Ruano Roman Mediocentro | |
| 80 | Ángel David Pérez Navarro Defensa | |
| 1 | Fran Serrano Portero | |
| 2 | Alex Alcivar Puentes Defensa | |
| 3 | Josep Galan Defensa | |
| 5 | Pablo Verdu Delantero | |
| 6 | Ferran Ramírez Miquel Mediocentro | |
| 7 | IVAN SANCHEZ ROIG Delantero | |
| 8 | Miguel Blanes Defensa | |
| 9 | marcos losas Mediocentro | |
| 10 | Fran Baides Mediocentro | |
| 11 | Carlos Prieto Cortijo Defensa | |
| 12 | VICENTE Agusti Valls Defensa | |
| 13 | Aarón Carot Garcia Mediocentro | |
| 14 | Fran de la Cruz Jordà Defensa | |
| 15 | Borja Pérez Defensa | |
Delegado: Pablo Carcel Martinez
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 6A se encuentra en la parte derecha del complejo, en uno de los extremos de la zona habilitada para el campeonato. Comparte espacio con el Campo 6B, formando un bloque de juego independiente y claramente delimitado.
Para llegar, desde la zona central de organización y vestuarios continúa hacia la derecha del plano, siguiendo el recorrido hacia el área más oriental de Mareo.