vs
SEPEIS León| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 10:00 | Grupo IV | 2025 | 1 |
| 1 | Ignacio Velasco González Portero | |
| 16 | Jaime Ayala Arjona Defensa | |
| 19 | Salvador Moreno Carrasco Defensa | |
| 20 | Ángel Montiel Nadales Mediocentro | |
| 22 | Juan Paz Moreno Mediocentro | |
| 23 | Herman Vázquez Hernández Mediocentro | |
| 24 | Salva Melguizo Quesada Defensa | |
| 27 | Juan Francisco Serrano Escobedo Defensa | |
| 28 | Salvador Cobos Montañez Mediocentro | |
| 30 | Alejandro Ruiz García Defensa | |
| 33 | Fernando Ruiz moreno Mediocentro | |
| 38 | Gonzalo Ballesteros Castillo Delantero | |
| 1 | Alejandro González Asensio Portero | |
| 2 | Eduardo Gil Jiménez Defensa | |
| 3 | David Gonzalez Palacios Defensa | |
| 5 | David González Lorenzana Defensa | |
| 6 | Daniel Varela Defensa | |
| 7 | David García Martín Defensa | |
| 8 | Mario Gómez García Mediocentro | |
| 9 | Antonio López García Delantero | |
| 10 | Jorge Martínez Alonso Delantero | |
| 11 | Omar Garcia Sotres Delantero | |
| 15 | Ruben Dehesa Suances Delantero | |
| 34 | Pablo Rodríguez García Delantero | |
| 23 | Javier Martín Martín Defensa | |
| 913 | Alberto Garrote Sánchez Delantero | |
| 1 | Ignacio Velasco González Portero | |
| 16 | Jaime Ayala Arjona Defensa | |
| 19 | Salvador Moreno Carrasco Defensa | |
| 20 | Ángel Montiel Nadales Mediocentro | |
| 22 | Juan Paz Moreno Mediocentro | |
| 23 | Herman Vázquez Hernández Mediocentro | |
| 24 | Salva Melguizo Quesada Defensa | |
| 27 | Juan Francisco Serrano Escobedo Defensa | |
| 28 | Salvador Cobos Montañez Mediocentro | |
| 30 | Alejandro Ruiz García Defensa | |
| 33 | Fernando Ruiz moreno Mediocentro | |
| 38 | Gonzalo Ballesteros Castillo Delantero | |
| 1 | Alejandro González Asensio Portero | |
| 2 | Eduardo Gil Jiménez Defensa | |
| 3 | David Gonzalez Palacios Defensa | |
| 5 | David González Lorenzana Defensa | |
| 6 | Daniel Varela Defensa | |
| 7 | David García Martín Defensa | |
| 8 | Mario Gómez García Mediocentro | |
| 9 | Antonio López García Delantero | |
| 10 | Jorge Martínez Alonso Delantero | |
| 11 | Omar Garcia Sotres Delantero | |
| 15 | Ruben Dehesa Suances Delantero | |
| 34 | Pablo Rodríguez García Delantero | |
| 23 | Javier Martín Martín Defensa | |
| 913 | Alberto Garrote Sánchez Delantero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.