vs
Barna-Gene| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 16:00 | Grupo 3 | 2025 | 2 |
| 1 | Antonio J. Vega Pérez Delantero | |
| 3 | Jose Antonio Losada Durán Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Barbas Luna Defensa | |
| 5 | Luis Matías Coelho Blanco Defensa | |
| 6 | Pedro José Manzano _Ruiz Mediocentro | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 8 | José Antonio Díaz Durán Delantero | |
| 10 | Rafa Serrano Ortuño Delantero | |
| 9 | Francis Romero Luque Mediocentro | |
| 11 | Sergio Riscart Gómez Landero Mediocentro | |
| 12 | Juan Antonio Arquellada Molina Defensa | |
| 13 | Francisco Manuel Montes Delantero | |
| 14 | David Suárez Ramos Defensa | |
| 3 | Jonatán Cuenca Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Santiago Vázquez Fernández Defensa | |
| 5 | Jose Luis Orozco Garcia Defensa | |
| 6 | Rafa Climent Larios Mediocentro | |
| 7 | Ismael García Guillén Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Fernández Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Ernesto de Sanctis Noguera Mediocentro | |
| 12 | David Maldonado Vera Defensa | |
| 13 | Desiderio Ibáñez Martín Portero | |
| 15 | Víctor Sans García Delantero | |
| 17 | Jordi Guijarro Valero Mediocentro | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
| 22 | Juan Xalmet Pons Delantero | |
| 80 | Rafa Olalla “Triki” Delantero | |
| 95 | Daniel Calvo Santos Defensa | |
| 96 | David Maldonado Defensa | |
| 1 | Antonio J. Vega Pérez Delantero | |
| 3 | Jose Antonio Losada Durán Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Barbas Luna Defensa | |
| 5 | Luis Matías Coelho Blanco Defensa | |
| 6 | Pedro José Manzano _Ruiz Mediocentro | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 8 | José Antonio Díaz Durán Delantero | |
| 10 | Rafa Serrano Ortuño Delantero | |
| 9 | Francis Romero Luque Mediocentro | |
| 11 | Sergio Riscart Gómez Landero Mediocentro | |
| 12 | Juan Antonio Arquellada Molina Defensa | |
| 13 | Francisco Manuel Montes Delantero | |
| 14 | David Suárez Ramos Defensa | |
| 3 | Jonatán Cuenca Tejedor Mediocentro | |
| 4 | Santiago Vázquez Fernández Defensa | |
| 5 | Jose Luis Orozco Garcia Defensa | |
| 6 | Rafa Climent Larios Mediocentro | |
| 7 | Ismael García Guillén Mediocentro | |
| 8 | Joaquín Fernández Rodríguez Mediocentro | |
| 10 | Ernesto de Sanctis Noguera Mediocentro | |
| 12 | David Maldonado Vera Defensa | |
| 13 | Desiderio Ibáñez Martín Portero | |
| 15 | Víctor Sans García Delantero | |
| 17 | Jordi Guijarro Valero Mediocentro | |
| 18 | Daniel Saula Montañá Mediocentro | |
| 22 | Juan Xalmet Pons Delantero | |
| 80 | Rafa Olalla “Triki” Delantero | |
| 95 | Daniel Calvo Santos Defensa | |
| 96 | David Maldonado Defensa | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.