vs
Madrid Superveteranos| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 11:00 | Grupo 3 | 2025 | 2 |
| 1 | Antonio J. Vega Pérez Delantero | |
| 3 | Jose Antonio Losada Durán Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Barbas Luna Defensa | |
| 5 | Luis Matías Coelho Blanco Defensa | |
| 6 | Pedro José Manzano _Ruiz Mediocentro | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 8 | José Antonio Díaz Durán Delantero | |
| 10 | Rafa Serrano Ortuño Delantero | |
| 9 | Francis Romero Luque Mediocentro | |
| 11 | Sergio Riscart Gómez Landero Mediocentro | |
| 12 | Juan Antonio Arquellada Molina Defensa | |
| 13 | Francisco Manuel Montes Delantero | |
| 14 | David Suárez Ramos Defensa | |
| Juan José Cabrera Ríos Mediocentro | ||
| Ricardo Alonso Ródenas Mediocentro | ||
| Hugo Martínez Gutiérrez Mediocentro | ||
| Ángel Manuel Augusto Vázquez Mediocentro | ||
| 1 | Salvador Águila Rodríguez Portero | |
| 4 | Victoriano Blasco Carrasco Defensa | |
| 9 | Santiago Arroyo Jiménez Mediocentro | |
| 12 | Juan Carlos Camafreita Amorío Defensa | |
| 29 | Félix Alfonso Alonso Yllana Defensa | |
| 32 | David Cuadrado Pintor Mediocentro | |
| 34 | Jose Antonio Castro Quintana Mediocentro | |
| 37 | Carlos Mejías Aceves Mediocentro | |
| 37 | Felipe Carretero Saiz Mediocentro | |
| 39 | Santiago Sarmiento Defensa | |
| 42 | Jose Bernardino López Moreno Defensa | |
| 49 | David Augusto Vázquez Delantero | |
| 84 | Carlos Calleja Fernández Defensa | |
| 90 | Juan Acero Montero Delantero | |
| 1 | Antonio J. Vega Pérez Delantero | |
| 3 | Jose Antonio Losada Durán Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Barbas Luna Defensa | |
| 5 | Luis Matías Coelho Blanco Defensa | |
| 6 | Pedro José Manzano _Ruiz Mediocentro | |
| 2 | Luís Antonio González cruz Defensa | |
| 8 | José Antonio Díaz Durán Delantero | |
| 10 | Rafa Serrano Ortuño Delantero | |
| 9 | Francis Romero Luque Mediocentro | |
| 11 | Sergio Riscart Gómez Landero Mediocentro | |
| 12 | Juan Antonio Arquellada Molina Defensa | |
| 13 | Francisco Manuel Montes Delantero | |
| 14 | David Suárez Ramos Defensa | |
| Juan José Cabrera Ríos Mediocentro | ||
| Ricardo Alonso Ródenas Mediocentro | ||
| Hugo Martínez Gutiérrez Mediocentro | ||
| Ángel Manuel Augusto Vázquez Mediocentro | ||
| 1 | Salvador Águila Rodríguez Portero | |
| 4 | Victoriano Blasco Carrasco Defensa | |
| 9 | Santiago Arroyo Jiménez Mediocentro | |
| 12 | Juan Carlos Camafreita Amorío Defensa | |
| 29 | Félix Alfonso Alonso Yllana Defensa | |
| 32 | David Cuadrado Pintor Mediocentro | |
| 34 | Jose Antonio Castro Quintana Mediocentro | |
| 37 | Carlos Mejías Aceves Mediocentro | |
| 37 | Felipe Carretero Saiz Mediocentro | |
| 39 | Santiago Sarmiento Defensa | |
| 42 | Jose Bernardino López Moreno Defensa | |
| 49 | David Augusto Vázquez Delantero | |
| 84 | Carlos Calleja Fernández Defensa | |
| 90 | Juan Acero Montero Delantero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.