vs
SEPEI Cáceres| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 16:00 | Grupo 6 | 2025 | 2 |
| Sergio de la Paz Martínez Mediocentro | ||
| 1 | Carlos Jiménez Portero | |
| 2 | Ángel Martín Defensa | |
| 7 | Carlos Flores García Defensa | |
| 9 | Christian Gomez Sastre Delantero | |
| 9 | Miguel Bueno Mediocentro | |
| 12 | Cristian Gómez Sastre Delantero | |
| 13 | Jose Millán Molina Pérez Mediocentro | |
| 14 | Sergio Alonso Defensa | |
| 17 | David Garrido Defensa | |
| 18 | Benjamín Cordero Timón Defensa | |
| 23 | Ignacio Royo Urbano Portero | |
| 28 | Carlos Palacios Delantero | |
| 33 | Pablo Gómez Gómez Portero | |
| 37 | Francisco José Bonilla Gómez Defensa | |
| 39 | José Ricardo Torremocha Muñoz Defensa | |
| 77 | José Luis Sánchez Libre | |
| 1 | Roberto Carrasco Corbacho Portero | |
| 2 | FERNANDO ACEDO CARBAJO Defensa | |
| 3 | JOAQUIN MENA RODRIGUEZ Defensa | |
| 3 | David Merino Prieto Defensa | |
| 5 | ANTONIO GOMEZ-VALADES HORRILO Delantero | |
| 6 | ANGEL CARRETERO GONZALEZ Mediocentro | |
| 12 | Hector Blanco Nicolas Mediocentro | |
| 8 | RUBEN MOLINA FERNANDEZ Mediocentro | |
| 10 | Fidel Acedo Carbajo Mediocentro | |
| 11 | LUIS MURILLO VICENTE Mediocentro | |
| 12 | ISRAEL FRADE GONZALEZ Delantero | |
| 13 | ALBERTO DEL MAZO CORROCHANO Defensa | |
| 15 | Domingo Macías Julián Defensa | |
| Sergio de la Paz Martínez Mediocentro | ||
| 1 | Carlos Jiménez Portero | |
| 2 | Ángel Martín Defensa | |
| 7 | Carlos Flores García Defensa | |
| 9 | Christian Gomez Sastre Delantero | |
| 9 | Miguel Bueno Mediocentro | |
| 12 | Cristian Gómez Sastre Delantero | |
| 13 | Jose Millán Molina Pérez Mediocentro | |
| 14 | Sergio Alonso Defensa | |
| 17 | David Garrido Defensa | |
| 18 | Benjamín Cordero Timón Defensa | |
| 23 | Ignacio Royo Urbano Portero | |
| 28 | Carlos Palacios Delantero | |
| 33 | Pablo Gómez Gómez Portero | |
| 37 | Francisco José Bonilla Gómez Defensa | |
| 39 | José Ricardo Torremocha Muñoz Defensa | |
| 77 | José Luis Sánchez Libre | |
| 1 | Roberto Carrasco Corbacho Portero | |
| 2 | FERNANDO ACEDO CARBAJO Defensa | |
| 3 | JOAQUIN MENA RODRIGUEZ Defensa | |
| 3 | David Merino Prieto Defensa | |
| 5 | ANTONIO GOMEZ-VALADES HORRILO Delantero | |
| 6 | ANGEL CARRETERO GONZALEZ Mediocentro | |
| 12 | Hector Blanco Nicolas Mediocentro | |
| 8 | RUBEN MOLINA FERNANDEZ Mediocentro | |
| 10 | Fidel Acedo Carbajo Mediocentro | |
| 11 | LUIS MURILLO VICENTE Mediocentro | |
| 12 | ISRAEL FRADE GONZALEZ Delantero | |
| 13 | ALBERTO DEL MAZO CORROCHANO Defensa | |
| 15 | Domingo Macías Julián Defensa | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.