vs
Ciudad Real| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 junio 2026 | 09:30 | Grupo II | 2026 |
| 1 | JOSE ANTONIO DIAZ DEL CAMPO CALAHORRA Portero | |
| 2 | JOSE ANGEL CUEVAS GIRON Defensa | |
| 3 | MIGUEL JIMENEZ ANINO Defensa | |
| 4 | IVAN JOSE DIAZ MILLAN Defensa | |
| 5 | JULIO RUBEN CAVANILLAS JIMENEZ Defensa | |
| 6 | JESUS MAYOR GARCIA Mediocentro | |
| 7 | SERGIO MOYA LOPEZ Mediocentro | |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ Delantero | |
| 9 | GABRIEL MATEOS APARICIO GARCIA DE MATEOS Delantero | |
| 10 | SERGIO AVILA RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 11 | DANIEL MARTIN SUAREZ Delantero | |
| 12 | JUAN ALCAZAR VELAZQUEZ Mediocentro | |
| 14 | ENRIQUE RODRIGUEZ LARAY Mediocentro | |
| 15 | ALBERTO DE MINGO COLAS Mediocentro | |
| 16 | MATEO SANZ LABRADA Defensa | |
| 17 | JOSE CARLOS PLANAS AREVALO Mediocentro | |
| 18 | Felix Simarro Martinez Defensa | |
| 19 | TOMAS NEVADO GARCIA MINGUILLAN Delantero | |
Entrenador: Felix Simarro Martinez
| 1 | Moises Ortega Moiron Portero | |
| 2 | Javi Acedo Defensa | |
| 3 | Jose antonio Ventura Defensa | |
| 4 | Manuel Aunion Galan Mediocentro | |
| 5 | David Sanchez Mediocentro | |
| 6 | Jesus Cordon Mediocentro | |
| 7 | Juan Pedro Ayuso Mediocentro | |
| 8 | Fernando Coto Mediocentro | |
| 9 | Ignacio Mena Delantero | |
| 10 | Rafael Morales Delantero | |
| 11 | Jose Francisco Rubio Delantero | |
| 12 | Pedro Bernabe Mediocentro | |
| 13 | Juan alvaro Díaz Portero | |
| 14 | Saturnino Peña Defensa | |
| 15 | António rivera Mediocentro | |
Entrenador: Francisco ortega
Delegado: Raimundo Ortega
| 1 | JOSE ANTONIO DIAZ DEL CAMPO CALAHORRA Portero | |
| 2 | JOSE ANGEL CUEVAS GIRON Defensa | |
| 3 | MIGUEL JIMENEZ ANINO Defensa | |
| 4 | IVAN JOSE DIAZ MILLAN Defensa | |
| 5 | JULIO RUBEN CAVANILLAS JIMENEZ Defensa | |
| 6 | JESUS MAYOR GARCIA Mediocentro | |
| 7 | SERGIO MOYA LOPEZ Mediocentro | |
| 8 | JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ Delantero | |
| 9 | GABRIEL MATEOS APARICIO GARCIA DE MATEOS Delantero | |
| 10 | SERGIO AVILA RODRIGUEZ Mediocentro | |
| 11 | DANIEL MARTIN SUAREZ Delantero | |
| 12 | JUAN ALCAZAR VELAZQUEZ Mediocentro | |
| 14 | ENRIQUE RODRIGUEZ LARAY Mediocentro | |
| 15 | ALBERTO DE MINGO COLAS Mediocentro | |
| 16 | MATEO SANZ LABRADA Defensa | |
| 17 | JOSE CARLOS PLANAS AREVALO Mediocentro | |
| 18 | Felix Simarro Martinez Defensa | |
| 19 | TOMAS NEVADO GARCIA MINGUILLAN Delantero | |
Entrenador: Felix Simarro Martinez
| 1 | Moises Ortega Moiron Portero | |
| 2 | Javi Acedo Defensa | |
| 3 | Jose antonio Ventura Defensa | |
| 4 | Manuel Aunion Galan Mediocentro | |
| 5 | David Sanchez Mediocentro | |
| 6 | Jesus Cordon Mediocentro | |
| 7 | Juan Pedro Ayuso Mediocentro | |
| 8 | Fernando Coto Mediocentro | |
| 9 | Ignacio Mena Delantero | |
| 10 | Rafael Morales Delantero | |
| 11 | Jose Francisco Rubio Delantero | |
| 12 | Pedro Bernabe Mediocentro | |
| 13 | Juan alvaro Díaz Portero | |
| 14 | Saturnino Peña Defensa | |
| 15 | António rivera Mediocentro | |
Entrenador: Francisco ortega
Delegado: Raimundo Ortega
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 9 se sitúa en la zona superior derecha del plano, cerca de los campos 7 y 8 y próximo a la zona de calentamiento. Es uno de los campos más cercanos al lateral norte del complejo.
Para llegar, dirígete desde la entrada principal hacia la parte alta de la instalación, tomando como referencia la zona de calentamiento y los campos VISITA GIJÓN.