vs
CM Bomberos O2| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 18:00 | Grupo I | 2025 | 1 |
| Pablo Jimenez Castillejo Delantero | ||
| Juan Antonio Subiri Fernández Delantero | ||
| Jose Alberto Mata Román Defensa | ||
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Fernando López Cazorla Defensa | |
| 3 | Pablo Álvarez Pinazo Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Gutiérrez Pérez Defensa | |
| 5 | Javier Ramos Chaves Mediocentro | |
| 6 | Samuel Emilio Navarro Arias Defensa | |
| 7 | Javier Chumillas Pareja Delantero | |
| 8 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 9 | Ramón Rey Caballero Delantero | |
| 10 | CARLOS TORRES | |
| 10 | Alejandro Subiri Martín Mediocentro | |
| 11 | Arturo Sánchez Maldonado Mediocentro | |
| 1 | Moisés Ruiz Madrid Portero | |
| 5 | Rubén Buelga Gómez Mediocentro | |
| 11 | Jose Gil Zapata Delantero | |
| 14 | Guillermo Gómez Barrio Defensa | |
| 15 | Unai Herrero Servide Delantero | |
| 24 | Pedro Pablo Calvo Jiménez Mediocentro | |
| 25 | Ángel Fernández Moralejo Mediocentro | |
| 32 | Alberto Pérez Cabrejas Mediocentro | |
| 33 | Óscar de Lucas Nieto Defensa | |
| 36 | Ignacio Sierra Mateos Mediocentro | |
| 48 | Gonzalo Incera Terán Defensa | |
| 55 | Iker Posada Pérez de Pipaon Defensa | |
| 99 | Luis Miguel Arroyo Velázquez Delantero | |
| Pablo Jimenez Castillejo Delantero | ||
| Juan Antonio Subiri Fernández Delantero | ||
| Jose Alberto Mata Román Defensa | ||
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Fernando López Cazorla Defensa | |
| 3 | Pablo Álvarez Pinazo Defensa | |
| 4 | Jose Antonio Gutiérrez Pérez Defensa | |
| 5 | Javier Ramos Chaves Mediocentro | |
| 6 | Samuel Emilio Navarro Arias Defensa | |
| 7 | Javier Chumillas Pareja Delantero | |
| 8 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 9 | Ramón Rey Caballero Delantero | |
| 10 | CARLOS TORRES | |
| 10 | Alejandro Subiri Martín Mediocentro | |
| 11 | Arturo Sánchez Maldonado Mediocentro | |
| 1 | Moisés Ruiz Madrid Portero | |
| 5 | Rubén Buelga Gómez Mediocentro | |
| 11 | Jose Gil Zapata Delantero | |
| 14 | Guillermo Gómez Barrio Defensa | |
| 15 | Unai Herrero Servide Delantero | |
| 24 | Pedro Pablo Calvo Jiménez Mediocentro | |
| 25 | Ángel Fernández Moralejo Mediocentro | |
| 32 | Alberto Pérez Cabrejas Mediocentro | |
| 33 | Óscar de Lucas Nieto Defensa | |
| 36 | Ignacio Sierra Mateos Mediocentro | |
| 48 | Gonzalo Incera Terán Defensa | |
| 55 | Iker Posada Pérez de Pipaon Defensa | |
| 99 | Luis Miguel Arroyo Velázquez Delantero | |
Calle de Rafaela Aparicio, Las Cárcavas - San Antonio, Valdefuentes, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28055, España
El Club Deportivo Olímpico de Hortaleza (CDO Hortaleza) se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Ubicado en el distrito de Hortaleza, este club es reconocido por su compromiso con el fútbol base y su contribución al desarrollo deportivo de la comunidad local.