vs
Ayto. Burgos| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 10:00 | Grupo V | 2025 | 1 |
| 1 | Rafael Álvarez Álvarez Portero | |
| 6 | Antonio García de Vicuña Álvarez Mediocentro | |
| 3 | Jose Raimundo Coll Jara Defensa | |
| 4 | Jose Ignacio Rodríguez carriles Mediocentro | |
| 5 | Asier Saravia Movellán Mediocentro | |
| 73 | Sergio Rubén NICOLÁS VILLAESCUSA Defensa | |
| 2 | Iván Polo Gómez Mediocentro | |
| 9 | Oscar Briz fernandez Delantero | |
| 10 | David Rodríguez Carriles Delantero | |
| 11 | Justo Sisniega iraola Defensa | |
| 12 | Manuel Alejandro Ruiz Romero Mediocentro | |
| 13 | Roberto López Rodríguez Portero | |
| 1 | José Miguel Pampliega Peñalver Portero | |
| 3 | Jose Ignacio Delgado Pérez Defensa | |
| 4 | Daniel Pereda Rodríguez Delantero | |
| 5 | Alfonso López Pardo Defensa | |
| 7 | Javier Pérez Orozco Defensa | |
| 8 | Javier Martínez García Defensa | |
| 9 | Agustín Martínez Santamaría Delantero | |
| 10 | Juan Portal de Román Defensa | |
| 11 | Sergio González Bernal Delantero | |
| 12 | Abel Pérez Gutiérrez Delantero | |
| 14 | Rodrigo González Ruiz Mediocentro | |
| 15 | Jaime Saiz Santamaría Defensa | |
| 22 | Miguel Santiuste-Rozas Mediocentro | |
| 1 | Rafael Álvarez Álvarez Portero | |
| 6 | Antonio García de Vicuña Álvarez Mediocentro | |
| 3 | Jose Raimundo Coll Jara Defensa | |
| 4 | Jose Ignacio Rodríguez carriles Mediocentro | |
| 5 | Asier Saravia Movellán Mediocentro | |
| 73 | Sergio Rubén NICOLÁS VILLAESCUSA Defensa | |
| 2 | Iván Polo Gómez Mediocentro | |
| 9 | Oscar Briz fernandez Delantero | |
| 10 | David Rodríguez Carriles Delantero | |
| 11 | Justo Sisniega iraola Defensa | |
| 12 | Manuel Alejandro Ruiz Romero Mediocentro | |
| 13 | Roberto López Rodríguez Portero | |
| 1 | José Miguel Pampliega Peñalver Portero | |
| 3 | Jose Ignacio Delgado Pérez Defensa | |
| 4 | Daniel Pereda Rodríguez Delantero | |
| 5 | Alfonso López Pardo Defensa | |
| 7 | Javier Pérez Orozco Defensa | |
| 8 | Javier Martínez García Defensa | |
| 9 | Agustín Martínez Santamaría Delantero | |
| 10 | Juan Portal de Román Defensa | |
| 11 | Sergio González Bernal Delantero | |
| 12 | Abel Pérez Gutiérrez Delantero | |
| 14 | Rodrigo González Ruiz Mediocentro | |
| 15 | Jaime Saiz Santamaría Defensa | |
| 22 | Miguel Santiuste-Rozas Mediocentro | |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.