vs
CDB Sevilla| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 11 junio 2025 | 11:00 | Grupo 4 | 2025 | 1 |
| 1 | Roberto Ortega Pestana Portero | |
| 3 | Adae Morquecho Eizaguirre Defensa | |
| 5 | David Álamo Ramos Mediocentro | |
| 6 | Francisco Miguel Ruiz Bonilla Delantero | |
| 11 | Saúl Chedey González Domínguez Defensa | |
| 15 | Cistóbal Guillén González Mediocentro | |
| 16 | Antonio Heraclio Cabrera Quintana Defensa | |
| 23 | Dámaso Romero Vega Mediocentro | |
| 96 | JOSE RAMON CUARTERO CHICAPAR Mediocentro | |
| 98 | JUAN LOPEZ GARCÍA Mediocentro | |
| 99 | RICHARD NUEZ ARENCIBIA Delantero | |
| 912 | DAVID CARLOS RUIZ RUANO Portero | |
| 914 | JOSE RAMON GARCÍA RAMIREZ Delantero | |
| 915 | FRAN ROSA DIAZ Delantero | |
| 916 | FRANCISCO JOSE ROSA DIAZ Delantero | |
| Miguel Navarro Cárdenas Defensa | ||
| Jose Carlos Planas Arévalo Delantero | ||
| Félix Simarro Martínez Defensa | ||
| Antonio Pérez Cotán Mediocentro | ||
| 1 | Jose Carlos Montero Álvarez Portero | |
| 1 | Tomás Nevado García Mingui Portero | |
| 3 | Fernando M. Blázquez Babea Defensa | |
| 5 | Rachid Moussaid Hnich Defensa | |
| 6 | Javier Alfredo García Gonzalbes Mediocentro | |
| 6 | Rachid Moussaid Hnich Mediocentro | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 9 | Eugenio Mantero Bueno Mediocentro | |
| 10 | Fernando Álvarez García Delantero | |
| 11 | Manuel Aguilar Crespo Mediocentro | |
| 15 | Antonio Sánchez Sánchez Defensa | |
| 79 | Miguel Ángel Paez Minguet Defensa | |
| 93 | JOSÉ ENRIQUE Rodríguez González Defensa | |
| 1 | Roberto Ortega Pestana Portero | |
| 3 | Adae Morquecho Eizaguirre Defensa | |
| 5 | David Álamo Ramos Mediocentro | |
| 6 | Francisco Miguel Ruiz Bonilla Delantero | |
| 11 | Saúl Chedey González Domínguez Defensa | |
| 15 | Cistóbal Guillén González Mediocentro | |
| 16 | Antonio Heraclio Cabrera Quintana Defensa | |
| 23 | Dámaso Romero Vega Mediocentro | |
| 96 | JOSE RAMON CUARTERO CHICAPAR Mediocentro | |
| 98 | JUAN LOPEZ GARCÍA Mediocentro | |
| 99 | RICHARD NUEZ ARENCIBIA Delantero | |
| 912 | DAVID CARLOS RUIZ RUANO Portero | |
| 914 | JOSE RAMON GARCÍA RAMIREZ Delantero | |
| 915 | FRAN ROSA DIAZ Delantero | |
| 916 | FRANCISCO JOSE ROSA DIAZ Delantero | |
| Miguel Navarro Cárdenas Defensa | ||
| Jose Carlos Planas Arévalo Delantero | ||
| Félix Simarro Martínez Defensa | ||
| Antonio Pérez Cotán Mediocentro | ||
| 1 | Jose Carlos Montero Álvarez Portero | |
| 1 | Tomás Nevado García Mingui Portero | |
| 3 | Fernando M. Blázquez Babea Defensa | |
| 5 | Rachid Moussaid Hnich Defensa | |
| 6 | Javier Alfredo García Gonzalbes Mediocentro | |
| 6 | Rachid Moussaid Hnich Mediocentro | |
| 8 | Daniel Lara Alberdi Mediocentro | |
| 9 | Eugenio Mantero Bueno Mediocentro | |
| 10 | Fernando Álvarez García Delantero | |
| 11 | Manuel Aguilar Crespo Mediocentro | |
| 15 | Antonio Sánchez Sánchez Defensa | |
| 79 | Miguel Ángel Paez Minguet Defensa | |
| 93 | JOSÉ ENRIQUE Rodríguez González Defensa | |
20, Calle de El Provencio, Canillas, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Centro Deportivo Municipal Luis Aragonés, situado en el distrito de Hortaleza en Madrid, será la sede oficial del XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para bomberos ‘Portu‘ que se celebra en Madrid del 9 al 13 de junio de 2025. Un escenario a la altura de la competición, donde cada pase, cada gol y cada victoria se vivirán con intensidad.