vs
Navarra| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 3 junio 2026 | 12:30 | Grupo I | 2026 |
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Cristobal Pérez Defensa | |
| 3 | Hector Bravo Gonzalo Mediocentro | |
| 4 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 5 | Eloy Santaella Lisbona Mediocentro | |
| 6 | Antonio Garcia Ruiz Defensa | |
| 7 | Jesus Junquera Sanchez Delantero | |
| 8 | Antonio Jésus Cuenca Gámez Mediocentro | |
| 10 | Alejandro Subiri Martin Mediocentro | |
| 11 | Pablo Rosado Vera Mediocentro | |
| 13 | David Sánchez Bustos Portero | |
| 14 | Julián José Rodríguez Domínguez Delantero | |
| 15 | Raúl Hidalgo Trujillo Mediocentro | |
| 16 | Óscar Castro Defensa | |
| 17 | Jose luis Romero Muñoz Mediocentro | |
Entrenador: Francisco José Rosa Díaz
Entrenador: Juan Carlos Fernandez Santaella
| 1 | Eder Sendra Portero | |
| 4 | Mikel Burgui Mediocentro | |
| 5 | Iker Martinez Delantero | |
| 6 | David Gauna Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Mediocentro | |
| 8 | Andoni Villanueva Mediocentro | |
| 10 | Josu Diaz Mediocentro | |
| 11 | Carlos Zardoya Mediocentro | |
| 16 | Xabi Legarra Mediocentro | |
| 17 | Antton Astiz Mediocentro | |
| 25 | Dani Ciria Mediocentro | |
| 26 | Ander Ardanaz Mediocentro | |
| 27 | Orgi Soroa Mediocentro | |
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Cristobal Pérez Defensa | |
| 3 | Hector Bravo Gonzalo Mediocentro | |
| 4 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 5 | Eloy Santaella Lisbona Mediocentro | |
| 6 | Antonio Garcia Ruiz Defensa | |
| 7 | Jesus Junquera Sanchez Delantero | |
| 8 | Antonio Jésus Cuenca Gámez Mediocentro | |
| 10 | Alejandro Subiri Martin Mediocentro | |
| 11 | Pablo Rosado Vera Mediocentro | |
| 13 | David Sánchez Bustos Portero | |
| 14 | Julián José Rodríguez Domínguez Delantero | |
| 15 | Raúl Hidalgo Trujillo Mediocentro | |
| 16 | Óscar Castro Defensa | |
| 17 | Jose luis Romero Muñoz Mediocentro | |
Entrenador: Francisco José Rosa Díaz
Entrenador: Juan Carlos Fernandez Santaella
| 1 | Eder Sendra Portero | |
| 4 | Mikel Burgui Mediocentro | |
| 5 | Iker Martinez Delantero | |
| 6 | David Gauna Defensa | |
| 7 | Asier Lasanta Mediocentro | |
| 8 | Andoni Villanueva Mediocentro | |
| 10 | Josu Diaz Mediocentro | |
| 11 | Carlos Zardoya Mediocentro | |
| 16 | Xabi Legarra Mediocentro | |
| 17 | Antton Astiz Mediocentro | |
| 25 | Dani Ciria Mediocentro | |
| 26 | Ander Ardanaz Mediocentro | |
| 27 | Orgi Soroa Mediocentro | |
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 9 se sitúa en la zona superior derecha del plano, cerca de los campos 7 y 8 y próximo a la zona de calentamiento. Es uno de los campos más cercanos al lateral norte del complejo.
Para llegar, dirígete desde la entrada principal hacia la parte alta de la instalación, tomando como referencia la zona de calentamiento y los campos VISITA GIJÓN.