vs
Ayto. d'Uviéu| Fecha | Hora | Liga | temporada |
|---|---|---|---|
| 2 junio 2026 | 12:30 | Grupo I | 2026 |
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Cristobal Pérez Defensa | |
| 3 | Hector Bravo Gonzalo Mediocentro | |
| 4 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 5 | Eloy Santaella Lisbona Mediocentro | |
| 6 | Antonio Garcia Ruiz Defensa | |
| 7 | Jesus Junquera Sanchez Delantero | |
| 8 | Antonio Jésus Cuenca Gámez Mediocentro | |
| 10 | Alejandro Subiri Martin Mediocentro | |
| 11 | Pablo Rosado Vera Mediocentro | |
| 13 | David Sánchez Bustos Portero | |
| 14 | Julián José Rodríguez Domínguez Delantero | |
| 15 | Raúl Hidalgo Trujillo Mediocentro | |
| 16 | Óscar Castro Defensa | |
| 17 | Jose luis Romero Muñoz Mediocentro | |
Entrenador: Francisco José Rosa Díaz
Entrenador: Juan Carlos Fernandez Santaella
| 1 | Miguel García Portero | |
| 2 | Alejandro Alvarez Pato Mediocentro | |
| 3 | Jesus Cano Rodríguez Delantero | |
| 24 | Efrén Álvarez Suárez Defensa | |
| 4 | Pablo Cirujano Defensa | |
| 5 | Adrián Quintana Miguel Mediocentro | |
| 6 | Isaac Alvarez Mediocentro | |
| 7 | Juan Martínez alegre Mediocentro | |
| 8 | Juan Ordieres Mediocentro | |
| 9 | Pablo Delgado Franco Delantero | |
| 11 | Felipe Carvajal Arias Defensa | |
| 11 | Álvaro Arenas Delantero | |
| 14 | Juan Manuel García Durán Delantero | |
| 14 | Lucas Garcia Acevedl Mediocentro | |
| 15 | Jose Manuel Menendez Fernández Defensa | |
| 19 | Andres Menendez Mediocentro | |
| 1 | Daniel Arreza Rodríguez Portero | |
| 2 | Cristobal Pérez Defensa | |
| 3 | Hector Bravo Gonzalo Mediocentro | |
| 4 | Javier Cañas del Palacio Mediocentro | |
| 5 | Eloy Santaella Lisbona Mediocentro | |
| 6 | Antonio Garcia Ruiz Defensa | |
| 7 | Jesus Junquera Sanchez Delantero | |
| 8 | Antonio Jésus Cuenca Gámez Mediocentro | |
| 10 | Alejandro Subiri Martin Mediocentro | |
| 11 | Pablo Rosado Vera Mediocentro | |
| 13 | David Sánchez Bustos Portero | |
| 14 | Julián José Rodríguez Domínguez Delantero | |
| 15 | Raúl Hidalgo Trujillo Mediocentro | |
| 16 | Óscar Castro Defensa | |
| 17 | Jose luis Romero Muñoz Mediocentro | |
Entrenador: Francisco José Rosa Díaz
Entrenador: Juan Carlos Fernandez Santaella
| 1 | Miguel García Portero | |
| 2 | Alejandro Alvarez Pato Mediocentro | |
| 3 | Jesus Cano Rodríguez Delantero | |
| 24 | Efrén Álvarez Suárez Defensa | |
| 4 | Pablo Cirujano Defensa | |
| 5 | Adrián Quintana Miguel Mediocentro | |
| 6 | Isaac Alvarez Mediocentro | |
| 7 | Juan Martínez alegre Mediocentro | |
| 8 | Juan Ordieres Mediocentro | |
| 9 | Pablo Delgado Franco Delantero | |
| 11 | Felipe Carvajal Arias Defensa | |
| 11 | Álvaro Arenas Delantero | |
| 14 | Juan Manuel García Durán Delantero | |
| 14 | Lucas Garcia Acevedl Mediocentro | |
| 15 | Jose Manuel Menendez Fernández Defensa | |
| 19 | Andres Menendez Mediocentro | |
Escuela de Fútbol de Mareo

El Campo 9 se sitúa en la zona superior derecha del plano, cerca de los campos 7 y 8 y próximo a la zona de calentamiento. Es uno de los campos más cercanos al lateral norte del complejo.
Para llegar, dirígete desde la entrada principal hacia la parte alta de la instalación, tomando como referencia la zona de calentamiento y los campos VISITA GIJÓN.