vs
CM Bomberos O1| Fecha | Hora | Liga | temporada | Campo de fútbol |
|---|---|---|---|---|
| 10 junio 2025 | 18:00 | Grupo IV | 2025 | 2 |
| 1 | Alejandro González Asensio Portero | |
| 2 | Eduardo Gil Jiménez Defensa | |
| 3 | David Gonzalez Palacios Defensa | |
| 5 | David González Lorenzana Defensa | |
| 6 | Daniel Varela Defensa | |
| 7 | David García Martín Defensa | |
| 8 | Mario Gómez García Mediocentro | |
| 9 | Antonio López García Delantero | |
| 10 | Jorge Martínez Alonso Delantero | |
| 11 | Omar Garcia Sotres Delantero | |
| 15 | Ruben Dehesa Suances Delantero | |
| 34 | Pablo Rodríguez García Delantero | |
| 23 | Javier Martín Martín Defensa | |
| 913 | Alberto Garrote Sánchez Delantero | |
| César Rodríguez Torres Defensa | ||
| 1 | David Elena Diaz Portero | |
| 34 | César Rodríguez Manzarbeitia Defensa | |
| 26 | Alexander García Rodríguez Defensa | |
| 28 | Álvaro Galán Cruz Delantero | |
| 29 | Edu Martínez García Defensa | |
| 34 | Ángel Martín-Albo de Diego Mediocentro | |
| 35 | Irene Martín García Mediocentro | |
| 44 | Francisco Galino Monreal Defensa | |
| 45 | Carlos Peñalver Muñoz Defensa | |
| 47 | Santiago Peña Plaza Defensa | |
| 56 | Diego Gallardo Sánchez Delantero | |
| 1 | Alejandro González Asensio Portero | |
| 2 | Eduardo Gil Jiménez Defensa | |
| 3 | David Gonzalez Palacios Defensa | |
| 5 | David González Lorenzana Defensa | |
| 6 | Daniel Varela Defensa | |
| 7 | David García Martín Defensa | |
| 8 | Mario Gómez García Mediocentro | |
| 9 | Antonio López García Delantero | |
| 10 | Jorge Martínez Alonso Delantero | |
| 11 | Omar Garcia Sotres Delantero | |
| 15 | Ruben Dehesa Suances Delantero | |
| 34 | Pablo Rodríguez García Delantero | |
| 23 | Javier Martín Martín Defensa | |
| 913 | Alberto Garrote Sánchez Delantero | |
| César Rodríguez Torres Defensa | ||
| 1 | David Elena Diaz Portero | |
| 34 | César Rodríguez Manzarbeitia Defensa | |
| 26 | Alexander García Rodríguez Defensa | |
| 28 | Álvaro Galán Cruz Delantero | |
| 29 | Edu Martínez García Defensa | |
| 34 | Ángel Martín-Albo de Diego Mediocentro | |
| 35 | Irene Martín García Mediocentro | |
| 44 | Francisco Galino Monreal Defensa | |
| 45 | Carlos Peñalver Muñoz Defensa | |
| 47 | Santiago Peña Plaza Defensa | |
| 56 | Diego Gallardo Sánchez Delantero | |
Instalación Deportiva Municipal Canillas, 1, Calle de Agustín de Iturbide, Pinar del Rey, Hortaleza, Madrid, Comunidad de Madrid, 28043, España
El Club Deportivo Canillas, ubicado en el distrito de Hortaleza, se incorpora como sede de apoyo al XXIV Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos y Bomberas “Portu“.
Con una destacada trayectoria en el fútbol base madrileño, sus instalaciones ofrecen un entorno propicio para la celebración de partidos del torneo, garantizando calidad y comodidad para jugadores y espectadores.