Grupo VII · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDB Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ayto. Granada O1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Zaragoza 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayto. Madrid O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Portero
Delantero
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Delantero
Mediocentro
Defensa
Defensa
Delantero
Mediocentro
Defensa
Defensa
Delantero
Portero
Mediocentro
Defensa
Mostrando jugadores

Un camping de 1ª categoría ubicado en un lugar estratégico para disfrutar del Principado de Asturias más auténtico.