Grupo VII · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDB Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ayto. Granada O1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Zaragoza 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayto. Madrid O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Delantero
Mediocentro
Defensa
Mediocentro
Delantero
Mediocentro
Defensa
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Portero
Defensa
Delantero
Mediocentro
Mostrando jugadores

Este museo completa el llamado “Triángulo del Arte” de Madrid, con una colección que abarca desde el Renacimiento hasta el arte moderno. Exposición temporal: “Proust y las artes”