Grupo IV · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Bomberos O1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | CPB Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CPEIS Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEPEIS León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayto. Zaragoza 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Portero
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Delantero
Delantero
Delantero
Delantero
Defensa
Defensa
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Delantero
Delantero
Mostrando jugadores

Un camping de 1ª categoría ubicado en un lugar estratégico para disfrutar del Principado de Asturias más auténtico.