Grupo IV · 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Bomberos O1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | CPB Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CPEIS Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SEPEIS León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayto. Zaragoza 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Portero
Defensa
Mediocentro
Portero
Defensa
Mediocentro
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Mediocentro
Defensa
Delantero
Defensa
Mostrando jugadores

Este museo completa el llamado “Triángulo del Arte” de Madrid, con una colección que abarca desde el Renacimiento hasta el arte moderno. Exposición temporal: “Proust y las artes”

Este museo completa el llamado “Triángulo del Arte” de Madrid, con una colección que abarca desde el Renacimiento hasta el arte moderno. Exposición temporal: “Proust y las artes”