Grupo VIII · 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CDB Sevilla O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CM Bomberos O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Navantia-Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mediocentro
Defensa
Delantero
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Portero
Mediocentro
Defensa
Delantero
Mostrando jugadores

Debido a un problema de comunicación interno, la cuota de inscripción para el XXV CEF7 para Bomber@s “Portu” en Gijón pasa de 550 € a 600 €. La organización explica aquí los motivos del cambio y detalla cómo actuar si ya intentaste realizar el pago.