Grupo VIII · 2025, 2026
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CDB Sevilla O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CM Bomberos O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Navantia-Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
Portero
Defensa
Defensa
Mediocentro
Defensa
Delantero
Defensa
Defensa
Delantero
Delantero
Defensa
Mediocentro
Defensa
Defensa
Defensa
Mediocentro
Mediocentro
Defensa
Defensa
Mostrando jugadores