| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Burgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. d'Uviéu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dip. Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Granada O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BCP Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CPEI Badajoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciudad Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Segovia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CM Bomberos O1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CPB Málaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayto. Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Catalunya 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SEPEIS León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Madrid O1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Murcia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CDB Sevilla O1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gob. Cantabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asturias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Madrid O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Murcia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ayto. Zaragoza 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Catalunya 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDB Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Granada O1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ayto. Zaragoza 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ayto. Madrid O3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ayto. Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CDB Sevilla O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CM Bomberos O2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Navantia-Ferrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los grupos aún no están creados, en mayo sabrás qué partidos se celebran en el torneo